<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Программирование на Си - C-sharp &#187; Toolbox</title>
	<atom:link href="http://www.c-help.net/tag/toolbox/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.c-help.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jun 2008 19:02:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Урок 8. Работаем с меню</title>
		<link>http://www.c-help.net/97.html</link>
		<comments>http://www.c-help.net/97.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 16:32:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows и C#]]></category>
		<category><![CDATA[button]]></category>
		<category><![CDATA[EventHandler]]></category>
		<category><![CDATA[MainMenu]]></category>
		<category><![CDATA[menuItem]]></category>
		<category><![CDATA[MessageBox]]></category>
		<category><![CDATA[public]]></category>
		<category><![CDATA[string]]></category>
		<category><![CDATA[System]]></category>
		<category><![CDATA[Toolbox]]></category>
		<category><![CDATA[ToString]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.c-help.net/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[





Урок 8. Работаем с меню
Сейчас мы с вами рассмотрим, как использовать меню (а точнее, главное меню &#8211; экземпляр класса MainMenu) в программах на C#. Главное, что мы сделаем &#8211; это динамическое добавление пунктов меню и обработчиков для них.
Программа наша будет работать так &#8211; при нажатии на кнопку (а это будет единственная кнопка на форме) в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.c-help.net/97.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Урок 2. Испытание компонента</title>
		<link>http://www.c-help.net/6.html</link>
		<comments>http://www.c-help.net/6.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jun 2008 11:46:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Компоненты C#]]></category>
		<category><![CDATA[Browse]]></category>
		<category><![CDATA[Frameworks]]></category>
		<category><![CDATA[label]]></category>
		<category><![CDATA[LabelColor]]></category>
		<category><![CDATA[Properties]]></category>
		<category><![CDATA[Propeties]]></category>
		<category><![CDATA[Studio]]></category>
		<category><![CDATA[Toolbox]]></category>
		<category><![CDATA[Visual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.c-help.net/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[





Урок 2. Испытание компонента
На этом уроке мы сразу посмотрим, как можно использовать созданный нами на прошлом уроке компонент в другой программе. Разумеется, это будет Windows-программа &#8211; т. е. вы должны создать соответствующую заготовку для языка C#.
Далее мы должны добавить значок для созданного компонента на панель Toolbox среды Visual Studio. Для этого щелкаем правой кнопкой мыши [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.c-help.net/6.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Урок 1. Первый компонент</title>
		<link>http://www.c-help.net/5.html</link>
		<comments>http://www.c-help.net/5.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jun 2008 11:45:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Компоненты C#]]></category>
		<category><![CDATA[Color]]></category>
		<category><![CDATA[Control]]></category>
		<category><![CDATA[Drawing]]></category>
		<category><![CDATA[ForeColor]]></category>
		<category><![CDATA[LabelColor]]></category>
		<category><![CDATA[Library]]></category>
		<category><![CDATA[return]]></category>
		<category><![CDATA[Solution]]></category>
		<category><![CDATA[Studio]]></category>
		<category><![CDATA[Toolbox]]></category>
		<category><![CDATA[Visual]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.c-help.net/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[





Урок 1. Первый компонент
Сначала несколько слов о том, что такое компонент. Все вы знакомы с различными элементами пользовательского интерфейса &#8211; кнопками, checkbox&#8217;ам, label&#8217;ами и другое. Они располагаются в Visual Studio на панели Toolbox и могут быть перенесены на форму Windows-приложения. Так вот, все эти вещи и есть компоненты.
Кроме того, компоненты отличаются тем, что их свойства [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.c-help.net/5.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

