<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Программирование на Си - C-sharp &#187; start</title>
	<atom:link href="http://www.c-help.net/tag/start/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.c-help.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jun 2008 19:02:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Список с курсором. Динамические структуры данных</title>
		<link>http://www.c-help.net/190.html</link>
		<comments>http://www.c-help.net/190.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 19:01:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Учебник]]></category>
		<category><![CDATA[elem]]></category>
		<category><![CDATA[empty]]></category>
		<category><![CDATA[ensure]]></category>
		<category><![CDATA[Figure]]></category>
		<category><![CDATA[last]]></category>
		<category><![CDATA[newitem]]></category>
		<category><![CDATA[prev]]></category>
		<category><![CDATA[public]]></category>
		<category><![CDATA[require]]></category>
		<category><![CDATA[right]]></category>
		<category><![CDATA[start]]></category>
		<category><![CDATA[void]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.c-help.net/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[





Список с курсором. Динамические структуры данных
Добавим в проект классы, задающие динамические структуры данных. Конечно, можно было бы воспользоваться стандартными&#8230; Но для обучения крайне полезно уметь создавать собственные классы, задающие такие структуры данных. Список с курсором &#8211; один из важнейших образцов подобных классов%:
using System;
namespace Shapes
{
 /// &#60;summary&#62;
 /// Класс TwoWayList(G)  описывает двусвязный список с 
 /// [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.c-help.net/190.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Пространство имен RegularExpression и классы регулярных выражений</title>
		<link>http://www.c-help.net/157.html</link>
		<comments>http://www.c-help.net/157.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 18:25:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Capture]]></category>
		<category><![CDATA[Compiled]]></category>
		<category><![CDATA[Console]]></category>
		<category><![CDATA[escape]]></category>
		<category><![CDATA[fabadddbdf]]></category>
		<category><![CDATA[FindMatch]]></category>
		<category><![CDATA[Length]]></category>
		<category><![CDATA[patstr]]></category>
		<category><![CDATA[Regex]]></category>
		<category><![CDATA[RegexCompilationInfo]]></category>
		<category><![CDATA[RegexOptions]]></category>
		<category><![CDATA[RegularExpressions]]></category>
		<category><![CDATA[return]]></category>
		<category><![CDATA[start]]></category>
		<category><![CDATA[strpat]]></category>
		<category><![CDATA[Success]]></category>
		<category><![CDATA[TestSinglePat]]></category>
		<category><![CDATA[Text]]></category>
		<category><![CDATA[Unicode]]></category>
		<category><![CDATA[WriteLine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.c-help.net/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[





]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.c-help.net/157.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Быстрая сортировка Хоара</title>
		<link>http://www.c-help.net/143.html</link>
		<comments>http://www.c-help.net/143.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 18:12:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Учебник]]></category>
		<category><![CDATA[Array]]></category>
		<category><![CDATA[finish]]></category>
		<category><![CDATA[int]]></category>
		<category><![CDATA[item]]></category>
		<category><![CDATA[name]]></category>
		<category><![CDATA[param]]></category>
		<category><![CDATA[QSort]]></category>
		<category><![CDATA[QuickSort]]></category>
		<category><![CDATA[rnd]]></category>
		<category><![CDATA[Size]]></category>
		<category><![CDATA[start]]></category>
		<category><![CDATA[summary]]></category>
		<category><![CDATA[System]]></category>
		<category><![CDATA[temp]]></category>
		<category><![CDATA[tower]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.c-help.net/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[





Быстрая сортировка Хоара
Продолжая тему рекурсии, познакомимся с реализацией на C# еще одного известного рекурсивного алгоритма, применяемого при сортировке массивов. Описанный ранее рекурсивный алгоритм сортировки слиянием имеет один существенный недостаток &#8211; для слияния двух упорядоченных массивов за линейное время необходима дополнительная память. Разработанный Ч. Хоаром метод сортировки, получивший название быстрого метода сортировки &#8211; QuickSort, не требует [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.c-help.net/143.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

